CGRJ型熱交換器技術(shù)參數(shù) Parameterof the heat exchanger型號(hào)Model規(guī)格Specifications換熱面積Heating area工作壓力Operation pressure重量Weightm2MPakgCGRJ0413Φ40013006.250.35325CGRJ0417Φ400170080.35344CGRJ0418Φ450180090.35490CGRJ0
CGRJ型熱交換器技術(shù)參數(shù) Parameter of the heat exchanger
| 型號(hào)Model | 規(guī)格Specifications | 換熱面積Heating area | 工作壓力Operation pressure | 重量Weight |
| m2 | MPa | kg | ||
| CGRJ0413 | Φ400×1300 | 6.25 | 0.35 | 325 |
| CGRJ0417 | Φ400×1700 | 8 | 0.35 | 344 |
| CGRJ0418 | Φ450×1800 | 9 | 0.35 | 490 |
| CGRJ0618 | Φ600×1800 | 16 | 0.35 | 868 |
| CGRJ0830 | Φ800×3000 | 38 | 0.35 | 1495 |
