XBT提升式攪拌槽 Lifting agitating tank
| 型號規(guī)格 Model | 容積 Capucity | 葉輪直徑 Diameter | 葉輪轉(zhuǎn)速 Rolating speed | 功率 Power | 質(zhì)量 Weight |
| m3 | mm | r/min | kw | t | |
| XBT-10 | 0.9 | 300 | 460 | 5.5 | 0.8 |
| XBT-15 | 2.8 | 450 | 460 | 7.5 | 1.5 |
| XBT-20 | 6 | 550 | 362 | 15 | 2.37 |
| XBT-25 | 10 | 650 | 330 | 22 | 3.6 |
| XBT-30 | 21 | 750 | 310 | 30 | 4.8 |
