3YK、3YKR、3YZ、3YA型三層圓振動篩 Triple-deck circular vibrating screen
| 型號規(guī)格 Model | 篩面層數(shù) Decks | 篩孔尺寸 Openinsize | 進料尺寸 Feed size | 產(chǎn)量 Capa. | 篩面傾角 Angle | 篩面規(guī)格 Screen size | 功率 Power | 質(zhì)量 Weight |
| No.of | mm | mm | m3/h | (°) | m | kw | t | |
| 3YK1235 | 3 | 5-50 | 200 | 30-180 | 20 | 1.2×3.5 | 7.5 | 3.35 |
| 3YK1245 | 3 | 5-50 | 200 | 35-206 | 20 | 1.2×4.5 | 11 | 4.46 |
| 3YK1248 | 3 | 5-50 | 200 | 35-220 | 20 | 1.2×4.8 | 11 | 4.67 |
| 3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 34-200 | 20 | 1.5×3.5 | 15 | 5.71 |
| 3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 44-258 | 15 | 1.5×4.5 | 15 | 5.83 |
| 3YK1548 | 3 | 5-50 | 200 | 47-275 | 20 | 1.5×4.8 | 15 | 6.07 |
| 4YK1548 | 4 | 5-100 | 200 | 47-275 | 20 | 1.5×4.8 | 18.5 | 7.09 |
| 3YK1740 | 3 | 5-80 | 200 | 56-300 | 20 | 1.7×4 | 11 | 4.48 |
| 3YK1848 | 3 | 5-100 | 400 | 56-330 | 20 | 1.8×4.8 | 22 | 6.94 |
| 3YK1854 | 3 | 5-100 | 400 | 56-330 | 20 | 1.8×5.4 | 22 | 8.64 |
| 3YK1860 | 3 | 5-100 | 400 | 56-330 | 20 | 1.8×6 | 22 | 9.2 |
| 3YK2148 | 3 | 5-100 | 400 | 56-330 | 20 | 2.1×4.8 | 22 | 9.01 |
| 3YK2154 | 3 | 5-100 | 400 | 73-430 | 20 | 2.1×5.4 | 22 | 9.86 |
| 3YK2160 | 3 | 5-100 | 400 | 73-683 | 20 | 2.1×6 | 30 | 12.76 |
| 3YK2448 | 3 | 5-100 | 400 | 81-720 | 20 | 2.4×4.8 | 30 | 12.3 |
| 3YK2460 | 3 | 5-100 | 400 | 81-875 | 20 | 2.4×6 | 37 | 13 |
| 3YKR1445 | 3 | 6-100 | 200 | 378 | <35 | 1.4×4.5 | 22 | 5.7 |
| 3YKR1645 | 3 | 6-100 | 250 | 432 | <35 | 1.6×4.5 | 22 | 6.9 |
| 3YKR1845 | 3 | 6-100 | 250 | 486 | <35 | 1.8×4.5 | 22 | 7.6 |
| 3YKR1852 | 3 | 6-100 | 250 | 567 | <35 | 2×4.5 | 30 | 7.9 |
| 3YKR2045 | 3 | 6-100 | 300 | 540 | <35 | 2×5.2 | 30 | 8.9 |
| 3YKR2052 | 3 | 6-100 | 300 | 630 | <35 | 2×6 | 37 | 11.9 |
| 3YKR2060 | 3 | 6-100 | 300 | 720 | <35 | 2.4×5.2 | 37 | 12.6 |
| 3YKR2452 | 3 | 6-100 | 300 | 756 | <35 | 2.4×6 | 37 | 13.6 |
| 3YKR2460 | 3 | 6-100 | 300 | 864 | <35 | 2.4×6 | 37 | 14.6 |
| 3YZ1230 | 3 | 5-50 | 200 | 8-80 | 20 | 1.2×3.5 | 7.5 | 3.05 |
| 3YZ1236 | 3 | 5-50 | 200 | 9-93 | 20 | 1.2×3.6 | 11 | 4.29 |
| 3YZ1542 | 3 | 5-50 | 200 | 50-208 | 20 | 1.5×4.2 | 15 | 5.96 |
| 3YZ1548 | 3 | 5-50 | 400 | 50-275 | 20 | 1.5×4.8 | 15 | 6.07 |
| 3YZ1848 | 3 | 5-100 | 400 | 56-330 | 20 | 1.8×4.8 | 15 | 6.94 |
| 3YZ1860 | 3 | 5-100 | 400 | 70-650 | 20 | 1.8×6 | 22 | 7.7 |
| 3YA1548 | 3 | 30-150 | 200 | 260 | 20 | 1.5×4.8 | 22 | 6 |
| 3YA1848 | 3 | 30-150 | 200 | 330 | 20 | 1.8×4.8 | 30 | 6.9 |
| 3YA2148 | 3 | 30-150 | 210 | 660 | 20 | 2.1×4.8 | 37 | 9.2 |
| 3YA2448 | 3 | 30-150 | 400 | 700 | 20 | 2.4×4.8 | 37 | 13 |
