SSD、SDP型可伸縮帶式輸送機 Extensible Belt conveyor型號規(guī)格 Model運量 capa.運距 Max length帶寬 Belt width帶速 Speed傾角 Upper slope電機功率 Power傳動滾筒直徑 Drum Dia.托輥直徑 Roller Dia.整機質(zhì)量 Weightt/hmmmm/s()kwmmmmt上下運可伸縮帶式輸送機Upwards and
SSD、SDP型可伸縮帶式輸送機 Extensible Belt conveyor
| 型號規(guī)格 Model | 運量 capa. | 運距 Max length | 帶寬 Belt width | 帶速 Speed | 傾角 Upper slope | 電機功率 Power | 傳動滾筒直徑 Drum Dia. | 托輥直徑 Roller Dia. | 整機質(zhì)量 Weight |
| t/h | m | mm | m/s | (°) | kw | mm | mm | t | |
| 上下運可伸縮帶式輸送機Upwards and downwards Extensible Belt conveyor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSJ650/40S | 100 | 250 | 650 | 1.6 | 12 | 40 | 500 | 108 | 21.3 |
| DTS80/12.5/55S | 125 | 400 | 800 | 2 | 8 | 55 | 500 | 108 | 16.46 |
| SSJ1000/320S | 500 | 500 | 1000 | 2.5 | 16 | 2×160 | 800 | 108 | 75.42 |
| DSP763/1000S | 630 | 700 | 1000 | 2 | 18 | 2×125 | 630 | 108 | 74.95 |
| SSJ100/160S | 800 | 300 | 1000 | 2 | 10 | 160 | 630 | 108 | 75.42 |
| DSJ100/80/200S | 800 | 400 | 1000 | 2.5 | 3 | 200 | 800 | 108 | 50.95 |
| DSP1080/2×200 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 7 | 2×200 | 630 | 108 | 93.71 |
| SSJ1200/2×220S | 1000 | 500 | 1200 | 2.5 | 12 | 2×200 | 800 | 133 | 97.88 |
| DSJ120/150/2×220 | 1500 | 1000 | 1200 | 3.15 | 15 | 2×200 | 830 | 133 | 144.11 |
| DTS80/12.5/40X | 125 | 500 | 800 | 2 | -12 | 40 | 500 | 108 | 20.84 |
| DSJ80/20/160X | 200 | 1500 | 800 | 2 | -5 | 160 | 630 | 108 | 57.59 |
| SSJ1000/2×160X | 1000 | 1200 | 1000 | 2.5 | -16 | 2×160 | 800 | 108 | 140.66 |
| SSJ100/160X | 1000 | 1200 | 1000 | 2.5 | -10 | 160 | 800 | 108 | |
| 雙向可伸縮帶式輸送機 Extensible Belt conveyor | |||||||||
| DSP1010/650A | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 40 | 500 | 108 | 72.01 | |
| DSJ65/10/55 | 100 | 1000 | 650 | 1.6 | 55 | 500 | 108 | 60.47 | |
| SSD800/90U | 150 | 1000 | 800 | 1.6 | -10 | 90 | 630 | 108 | 109.88 |
| DSJ80/20/2×55H | 200 | 1500 | 800 | 2 | 2×55 | 500 | 108 | 111.34 | |
| SSJ800/2×40H | 315 | 1000 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 108 | 92.86 | |
| SSJ800/90S | 400 | 400 | 800 | 2 | 15 | 90 | 630 | 108 | 52.37 |
| 轉(zhuǎn)彎可伸縮帶式輸送機 Curved Extensible Belt conveyor | |||||||||
| SWJ800/90 | 400 | 1000 | 800 | 2 | ≤10 | 90 | 630 | 108 | 87.18 |
| SWJ100/160 | 400 | 1600 | 1000 | 2.5 | ≤10 | 160 | 630 | 108 | 157.23 |
| SWJ1000/160 | 630 | 1000 | 1000 | 2.5 | ≤10 | 160 | 630 | 108 | 102.91 |
| DSJ100//63/125W | 630 | 1000 | 1000 | 2 | ≤10 | 125 | 630 | 108 | 123.84 |
| DSP1080/1000 | 800 | 700 | 1000 | 2.5 | ≤10 | 110 | 630 | 108 | 58.65 |
